Estimados Especialistas,
Les compartimos el listado de las Trabajos Libres en la modalidad Plataforma y Póster que fueron presentadas en la XLVII Reunión Anual de la Academia 2023 y que fueron ganadores de los siguientes reconocimientos:
TRABAJOS EN LA MODALIDAD DE PLATAFORMA
Lugar | Folio | Registrante | Coautores | Adscripciones | Título del Trabajo Libre | Monto (MXN) |
1er | TLI2023-38 | Juan Manuel Márquez Romero | Juan Manuel Márquez Romero1, Claudio García Perales2, Maricela García Arellano3, Soledad Ortíz3, Carlos David Pérez-Malagón4, María Raquel Huerta-Franco5, Francisco Miguel Vargas-Luna6. | 1Hospital General de Zona #2, Instituto Mexicano del Seguro Social, Aguascalientes, México. 2Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) HGZ 2. S.L.P., México. 3Centenario Hospital Miguel Hidalgo. Aguascalientes, México. 4Universidad Autónoma de Aguascalientes | AUMENTO DE LA DOSIS Y SEGURIDAD DE LA CAPSAICINA PARA EL AUMENTO DE LA PERFUSIÓN CEREBRAL. UN ESTUDIO DE FASE II. | $ 20,000.00 |
2do | TLI2023-210 | Georgina Martínez Peña | Martínez-Peña Georgina1, López-Trejo Roberto J1, Ávila-Escobedo Lourdes M1, Mimenza-Alvarado Alberto J1, Villa Romero Antonio R2, Aguilar-Navarro Sara G 1 | 1Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán. 2División de Investigación, Facultad de Medicina, UNAM | ASOCIACIÓN DE DISFAGIA EN PERSONAS MAYORES CON DETERIORO COGNITIVO LEVE Y DEMENCIA A TRAVÉS DEL ESTUDIO FLUOROSCÓPICO DE TRAGO EN UNA CLÍNICA DE MEMORIA DEL INCMNSZ" | $ 10,000.00 |
3ero | TLI2023-181 | Pedro Adrián Rodríguez Martínez | Pedro Adrián Rodriguez-Martinez1, 2, Minerva Calvillo1, Daniel Rembao Bojórquez3, Martha Tena Suck3, Noemí Gelista-Herrera3, Sergio Zavala Vega4, Miguel A. Ramos Peek5, Juan Luis Gómez Amador5, Víctor Alcocer Barradas5, Ma. Eugenia Mendoza Garrido6, Alma | 1Laboratorio de Neuropatología Experimental, Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, Manuel Velasco Suarez, Ciudad de México. 2Facultad de Medicina y Psicología, Universidad Autónoma de Baja California, Campus Tijuana. Becario de la Dirección Gen | REGULACIÓN DE LOS MECANISMOS DE MOTILIDAD DE LAS CÉLULAS ADENOHIPOFISARIAS Y SU PAPEL EN LOS PROCESOS DE INVASIÓN DE LOS ADENOMAS HUMANOS. | $ 5,000.00 |
TRABAJOS EN LA MODALIDAD DE PÓSTER
No | Folio | Registrante | Coautores | Adscripciones | Título del Trabajo Libre | Monto (MXN) |
1er | TLI2023-36 | Omar González Santiago | Omar González Santiago, María del Rosario González-González, Myrna Laura Yeverino-Gutiérrez. | Universidad Autónoma de Nuevo León | TENDENCIAS RECIENTES DE LA MORTALIDAD POR ALZHEIMER EN MÉXICO SEGÚN EL SITIO DE OCURRENCIA, HOGAR VERSUS HOSPITAL (2010-2021) | $ 10,000.00 |
2do | TLI2023-19 | Andrea Alejandra Toledo Rojas | Andrea Toledo, Gladis Fragoso, Roger Carrillo Mezo, Matthew Romo, Edda Sciutto, Agnes Fleury | 1. Unidad de Neuroinflamacio?n, Instituto Nacional de neurología y Neurocirugía, Instituto de Investigaciones Biome?dicas, UNAM. 2. Div de Investigacion FACMED, UNAM. 3. Depto de Inmunología, IIBO; UNAM; 4. Depto de Neuroradiología, Instituto Nacional de | ¿PUEDEN LOS MARCADORES SPD-1 Y SPD-L1 AYUDAR A PREDECIR LA RESPUESTA AL TRATAMIENTO EN PACIENTES AFECTADOS POR NEUROCISTICERCOSIS EXTRAPARENQUIMATOSA? | $ 5,000.00 |
3ero | TLI2023-137 | Alejandro Jesús López Pizano | Alejandro Jesús López Pizano1, Fernando López Alvis1, Mitzi Gabriela Márquez Vargas1, Roberto García Quintero1, Juan Carlos López Hernández 2. | 1Departamento de Neurología, Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez. 2Departamento de Urgencias, Clínica de enfermedades neuromusculares, Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez. | PRONÓSTICO FUNCIONAL EN PACIENTES CON SÍNDROME DE GUILLAIN-BARRÉ: MÁS ALLÁ DE LA RECUPERACIÓN DE MARCHA INDEPENDIENTE. | $ 3,000.00 |
Para poder recibir su reconocimiento favor de comunicarse a los teléfonos de la Academia o al correo: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Agradecemos su participación.
Atentamente,
Comité Científico y Mesa Directiva de la Academia Mexicana de Neurología.