Estimados Especialistas,
Les compartimos el listado de los trabajos de Estudios Originales seleccionados para presentarse y concursar en la XLVIII Reunión Anual de la Academia 2024. Este listado es informativo y en los próximos días recibirán la confirmación e indicaciones sobre la presentación de sus estudios. Si tienen alguna duda favor de escribir al siguiente correo: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo..
Instrucciones de participación:
- Contará con 10 minutos para exponer su trabajo.
- La discusión del mismo durará 5 minutos.
- Llevar su presentación lista para ser proyectada.
- La constancia será enviada al correo registrado.
Cualquier duda o aclaración favor de comunicarse con:
Lic. Luis Óscar Becerra
55 7888 2173
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Folio | Registrante | Título |
ORI2024-4 | CARLOS GERARDO CANTÚ BRITO | Trends in the burden of stroke in Mexico: A national and subnational analysis of the global burden of disease 1990?2019 |
ORI2024-5 | CARLOS GERARDO CANTÚ BRITO | Unveiling the Burden of Miscoding and Misclassification in Stroke Mortality: Analysis of Multiple Cause-of-Death Data in Mexico |
ORI2024-6 | Andrea Margarita De Alba Sanchez | Contribution of Stroke to Long-Term All-Cause and Cause-Specific Mortality in Mexico City |
ORI2024-7 | Juan Manuel Marquez-Romero | Assessing the individual risk of stroke in caregivers of patients with stroke |
ORI2024-9 | Agnès Fleury | Neurocysticercosis: The duration of its preclinical phase relies on the parasite location. |
ORI2024-10 | Agnès Fleury | Can sPD-1 and sPD-L1 Plasma Concentrations Predict Treatment Response among Patients with Extraparenchymal Neurocysticercosis? |
ORI2024-12 | Graciela Agar Cárdenas Hernández | Intranasal Versus Intravenous Dexamethasone to Treat Hospitalized COVID-19 Patients: A Randomized Multicenter Clinical Trial |
ORI2024-15 | Aurelio Jara Prado | Association of variants in the ABCB1, CYP2C19 and CYP2C9 genes for Juvenile Myoclonic Epilepsy |
Agradecemos su participación.
Atentamente,
Comité Científico de la Accademia Mexicana de Neurología.