Estimados especialistas,
Les compartimos el listado de los trabajos de Estudios Originales seleccionados para presentarse y concursar en la XLVIII Reunión Anual de la Academia 2024. Este listado es informativo y en los próximos días recibirán la confirmación e indicaciones sobre la presentación de sus estudios. Si tienen alguna duda favor de escribir al siguiente correo: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo..
Instrucciones de participación:
- Contará con 10 minutos para exponer su trabajo.
- La discusión del mismo durará 5 minutos.
- Llevar su presentación lista para ser proyectada.
- La constancia será enviada al correo registrado.
Cualquier duda o aclaración favor de comunicarse con:
Lic. Luis Óscar Becerra
55 7888 2173
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
La presentación de los Estudios Originales se realizará en la Plenaria 2 a la hora indicada en la siguiente tabla:
Folio | Nombre | Título | Fecha de presentacion | Horario |
ORI2024-6 | Andrea Margarita De Alba Sanchez | Contribution of Stroke to Long-Term All-Cause and Cause-Specific Mortality in Mexico City | Miercoles, 6 Noviembre 2024 | 11:00-11:15 |
ORI2024-4 | CARLOS GERARDO CANTÚ BRITO | Trends in the burden of stroke in Mexico: A national and subnational analysis of the global burden of disease 1990?2019 | Miercoles, 6 Noviembre 2025 | 11:15-11:30 |
ORI2024-9 | Agnès Fleury | Neurocysticercosis: The duration of its preclinical phase relies on the parasite location. | Miercoles, 6 Noviembre 2026 | 11:30-11:45 |
ORI2024-12 | Graciela Agar Cárdenas Hernández | Intranasal Versus Intravenous Dexamethasone to Treat Hospitalized COVID-19 Patients: A Randomized Multicenter Clinical Trial | Miercoles, 6 Noviembre 2027 | 11:451-12:00 |
ORI2024-10 | Agnès Fleury | Can sPD-1 and sPD-L1 Plasma Concentrations Predict Treatment Response among Patients with Extraparenchymal Neurocysticercosis? | Miercoles, 6 Noviembre 2028 | 12:00-12:15 |
ORI2024-5 | CARLOS GERARDO CANTÚ BRITO | Unveiling the Burden of Miscoding and Misclassification in Stroke Mortality: Analysis of Multiple Cause-of-Death Data in Mexico | Miercoles, 6 Noviembre 2029 | 12:15-12:30 |
ORI2024-15 | Aurelio Jara Prado | Association of variants in the ABCB1, CYP2C19 and CYP2C9 genes for Juvenile Myoclonic Epilepsy | Miercoles, 6 Noviembre 2030 | 12:30-12:45 |
ORI2024-7 | Juan Manuel Marquez-Romero | Assessing the individual risk of stroke in caregivers of patients with stroke | Miercoles, 6 Noviembre 2031 | 12:45-13:00 |
ORI2024-3 | Graciela Agar Cárdenas Hernández | Long-term neuropsychiatric sequels and brain volumetric alterations in central nervous system tuberculosis Secuelas neuropsiquiátricas a largo plazo y alteraciones volumétricas cerebrales en tuberculosis del sistema nervioso central" | Miercoles, 6 Noviembre 2032 | 13:00-13:15 |
ORI2024-13 | Anna Paola Bazán Rodríguez | Expectations and Level of Satisfaction of the Patient with Parkinsons Disease Undergoing Deep Brain Stimulation Surgery at the National Institute of Neurology and Neurosurgery | Miercoles, 6 Noviembre 2033 | 13:15-13:30 |
ORI2024-8 | Juan Manuel Marquez-Romero | Effect of Size and Location of Unruptured Intracranial Aneurysms on Self-Reported Headache | Miercoles, 6 Noviembre 2034 | 13:30-13:45 |
ORI2024-14 | Rogelio Dominguez-Moreno | Conocimientos y uso del bloqueo de nervios pericraneales en el tratamiento de Cefaleas en México. | Miercoles, 6 Noviembre 2035 | 13:45-14:00 |
Agradecemos su participación.
Atentamente,
Comité Científico de la Accademia Mexicana de Neurología.